時 間 割 の ご 案 内
授 業 時 間 帯
1限 | 15:20 ~ 16:10 |
2限 | 16:20 ~ 17:10 |
3限 | 17:20 ~ 18:10 |
4限 | 18:20 ~ 19:10 |
5限 | 19:20 ~ 20:10 |
6限 | 20:20 ~ 21:10 |
ご都合に合わせて時間を選べます。部活動やほかの習い事との両立も可能です。
さらに、受講科目の追加コマや自習室の利用も無料です。
(通常)中学生の時間割の一例 (3科目受講)
無理なく週3回の通塾で予習ペースでの学習するケースです。
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1限 15:20 ~ 16:10 | ||||||
2限 16:20 ~ 17:10 | ||||||
3限 17:20 ~ 18:10 | ||||||
4限 18:20 ~ 19:10 | ||||||
5限 19:20 ~ 20:10 | 英語 | 理科 | 英語 | |||
6限 20:20 ~ 21:10 | 数学 | 数学 |
テスト対策時間割(4週間前から)
定期テストの1ヶ月前からキミにピッタリの個別カリキュラムで指導します。
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1限 15:20 ~ 16:10 | 勉強会 | |||||
2限 16:20 ~ 17:10 | 勉強会 | |||||
3限 17:20 ~ 18:10 | 勉強会 | |||||
4限 18:20 ~ 19:10 | 社会 | 数学 | 社会 | 英語 | ||
5限 19:20 ~ 20:10 | 理科 | 英語 | 理科 | 数学 | ||
6限 20:20 ~ 21:10 | 国語 | 英語 | 国語 | 数学 |
※科目定額制なので通常で受講している科目の追加は無料です。
小学生の通塾例
① 1科目対策:苦手な算数を集中して学習するケース
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1限 15:20 ~ 16:10 | ||||||
2限 16:20 ~ 17:10 | 算数 | 算数 | ||||
3限 17:20 ~ 18:10 | 算数 | 算数 | ||||
4限 18:20 ~ 19:10 | ||||||
5限 19:20 ~ 20:10 | ||||||
6限 20:20 ~ 21:10 |
受講科目は何回受講しても料金は定額です!(1科目の料金)
② 学習習慣を身につけたいので週3回ペースでの通塾
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1限 15:20 ~ 16:10 | ||||||
2限 16:20 ~ 17:10 | 算数 | 英語 | 算数 | |||
3限 17:20 ~ 18:10 | 国語 | 自習 | 国語 | |||
4限 18:20 ~ 19:10 | ||||||
5限 19:20 ~ 20:10 | ||||||
6限 20:20 ~ 21:10 |
※授業後や授業がない日の自習スペースでの学習が可能です。
授業料が定額制だから、追加料金を気にすることなく、
お子さまの学習状況に応じてスケジュールを組むことが可能です。
「とりあえず、話だけでも聞いてみたい」 と思われた方はコチラから!